🏢 SBSI & FSS Project Team (Desktop & Laptop) • Mốc Golive: 09/11/2026 • Hệ thống đồng bộ siêu tốc < 1s
Trích xuất từ Sheet MOBILE APP trong tài liệu kế hoạch triển khai của FSS và SBSI.
| Check | TEST ID | MODULE | TIÊU ĐỀ KỊCH BẢN | DỮ LIỆU THỬ (TEST DATA) | KẾT QUẢ KỲ VỌNG (EXPECTED) | TRẠNG THÁI | THAO TÁC |
|---|
| Cấp Độ Lỗi | Mô Tả Lỗi Trên Mobile App | Cam Kết SLA Khắc Phục | Đầu Mối Tiếp Nhận FSS |
|---|---|---|---|
| S1 - Crash / Treo | App bị văng (Crash) khi mở, không đặt được lệnh, sai lệch hiển thị tiền. | Bản hotfix trong 4h - 12h | FSS Tech Lead & Đội Mobile Onsite |
| S2 - Nghiệp Vụ | Lỗi Smart OTP không sinh mã, lệnh điều kiện không kích hoạt đúng giá. | Bản build mới trong 24h | Nguyễn Thị Phượng (FSS Mobile) |
| S3 - Hiển Thị | Bảng giá cập nhật chậm, lệch khoảng cách dòng trên màn hình nhỏ. | Xử lý trong 48h | Đội ngũ UI/UX FSS |
| S4 - Góp Ý | Đổi màu nút bấm, chỉnh font chữ nhận diện thương hiệu Maris. | Build cuối tuần | PTSP SBSI phối hợp FSS |
Ghi nhận, phân loại mức độ và theo dõi tiến độ khắc phục lỗi giữa SBSI QA và đội ngũ FSS Dev.
| Mã & Loại | Tiêu Đề & Kịch Bản Liên Quan | Mức Độ (Priority) | Trạng Thái (Status) | Người Phụ Trách | Cập Nhật | Thao Tác |
|---|